ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2569
📘
ระดับ ปวช.
11
สาขาวิชา
📗
ระดับ ปวส.
12
สาขาวิชา
📙
ระดับ ป.ตรี
2
สาขาวิชา
📕
หลักสูตรระยะสั้น
4
ประเภทวิชา
จำนวนสาขาวิชาแยกตามประเภทวิชา
ตารางสรุปหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ
| ที่ | ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | ระบบการสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 2 | ปวช. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาด | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 3 | ปวช. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 4 | ปวช. | คหกรรม | สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 5 | ปวช. | อุตสาหกรรมอาหาร | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 6 | ปวช. | ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | สาขาวิชาจิตรศิลป์ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 7 | ปวช. | ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 8 | ปวช. | ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 9 | ปวช. | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สาขาวิชาการโรงแรม | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 10 | ปวช. | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 11 | ปวช. | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 12 | ปวส. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 13 | ปวส. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาด | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 14 | ปวส. | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 15 | ปวส. | คหกรรม | สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 16 | ปวส. | อุตสาหกรรมอาหาร | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 17 | ปวส. | ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 18 | ปวส. | ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 19 | ปวส. | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สาขาวิชาการโรงแรม | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 20 | ปวส. | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 21 | ปวส. | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 22 | ปวส. | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 23 | ปวส. | อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ระบบปกติและทวิภาคี |
| 24 | ป.ตรี | เทคโนโลยีบัณฑิต | สาขาวิชาการบัญชี | - |
| 25 | ป.ตรี | เทคโนโลยีบัณฑิต | การจัดการสำนักงานดิจิทัล | - |
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร พ.ศ.2567 | เปิดสอนระบบปกติและทวิภาคี
11 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล
คหกรรม
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สาขาวิชาจิตรศิลป์
- สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร พ.ศ.2567 | เปิดสอนระบบปกติและทวิภาคี
12 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล
คหกรรม
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต)
หลักสูตร พ.ศ.2557
2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
- การจัดการสำนักงานดิจิทัล
หลักสูตรระยะสั้น
4 ประเภทวิชา
เปิดสอนประเภทวิชาต่าง ๆ ดังนี้
บริหารธุรกิจ
คหกรรม
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว